| ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
| মডেল নম্বর: | Gmars PH1.953mm/2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ.: | মিনিট অর্ডার: 20 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিশদ: | একক প্যাকেজ আকার: 60X60X30 সেমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
এলইডি ডিসপ্লে একটি পেশাদার ভাড়া এবং ভার্চুয়াল উৎপাদন এলইডি স্ক্রিন যা নমনীয়তা, স্থায়িত্ব এবং উচ্চ সংজ্ঞা কর্মক্ষমতা জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এক্সআর স্টুডিও, লাইভ ইভেন্ট,ভ্রমণ প্রযোজনা, এবং নিমজ্জনমূলক ইনস্টলেশন, গ্যাভ হালকা ওজনযুক্ত ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট, উন্নত কার্ভ-লক প্রযুক্তি এবং যে কোনও কনফিগারেশনে ত্রুটিহীন ভিজ্যুয়ালের জন্য অতি উচ্চ রিফ্রেশ রেটকে একত্রিত করে।
উপলভ্য পিক্সেল পিচঃ 1.95 মিমি, 2.5 মিমি, 2.604 মিমি, 2.976 মিমি, এবং 3.91 মিমি।
ভাড়া, পরিবহন এবং ঘন ঘন ইনস্টলেশনের জন্য নির্মিত;
দুটি প্যানেল আকার উপলব্ধঃ
৫০০ × ৫০০ মিমি
500 × 1000 মিমি
প্যানেলগুলি উল্লম্ব বা অনুভূমিকভাবে অবাধে একত্রিত করা যেতে পারে, যা ভাড়া সংস্থা এবং উত্পাদন দলগুলির জন্য দ্রুত ইনস্টলেশন, সংক্ষিপ্ত শ্রম সময় এবং কম অপারেশনাল ব্যয়কে অনুমতি দেয়।
সঠিক অবস্থান, সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ
| পণ্য | পি১।5 | পি১।953 | পি২।604 | পি২।976 | পি৩।91 |
|---|---|---|---|---|---|
| পিচ | 1.৫৬২৫ মিমি | 1.৯৫৩ মিমি | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.91 মিমি |
| ঘনত্ব (পিক্সেল/মি2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| এলইডি প্রকার | এসএমডি ১২১২ | এসএমডি ১২১২ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ |
| উজ্জ্বলতা | ১২০০ নিট | ১২০০ নিট | ১২০০ নিট | ১২০০ নিট | ১০০০ নিট |
| স্ক্যান পদ্ধতি | ১/৩২ | 1/25 | ১/৩২ | ২৮/১ | ১/১৬ |
| প্যানেলের আকার | 500×500mm/500×1000mm উভয়ই উপলব্ধ) | ||||
| মডিউলের আকার | ২৫০×২৫০ মিমি | ||||
| প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | ||||
| প্যানেলের ওজন | ৮ কেজি | ||||
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৩১ অথবা আইপি৬৫ | ||||
| রক্ষণাবেক্ষণ | মডিউল ফ্রন্ট সার্ভিস & রিয়ার সার্ভিস | ||||
| সর্বাধিক শক্তি খরচ | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | ৫৫০ ওয়াট/মি২ | ৫৫০ ওয়াট/মি২ |
| গড় বিদ্যুৎ খরচ | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 |
| রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০ হার্জ ~ ৭৬৮০ হার্জ | ||||
| গ্রেস্কেল | ১৪-১৬ বিট | ||||
| দেখার কোণ | H160°,V140° | ||||
| কার্ভডিগ্রি ((ঐচ্ছিক) | -৬°~+৬° | ||||
| ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()