| ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
| মডেল নম্বর: | গা |
| MOQ.: | 10 |
| মূল্য: | 510 |
| প্যাকেজিং বিশদ: | কাঠের কেস/ফ্লাইট কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
| পণ্য | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| পিচ | 4 মিমি | 5.71 মিমি | 6.67 মিমি | 8 মিমি | 10 মিমি | 10 মিমি |
| ঘনত্ব (পিক্সেল/মি²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| LED প্রকার | এসএমডি 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ডিআইপি৩৪৬ |
| উজ্জ্বলতা | 6000nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
| স্ক্যান পদ্ধতি | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| প্যানেলের আকার | 960×960mm | 960×960mm | ||||
| মডিউল আকার | 480×320 মিমি | 480×320 মিমি | ||||
| প্যানেল উপাদান | প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম | |||||
| প্যানেলের ওজন | 30 কেজি | 30 কেজি | 29.5 কেজি | 29.5 কেজি | 29.5 কেজি | 38.8 কেজি |
| সুরক্ষা স্তর | IP65 | IP65 | ||||
| রক্ষণাবেক্ষণ | সামনে এবং পিছনের পরিষেবা | সামনে এবং পিছনের পরিষেবা | ||||
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| গড় শক্তি খরচ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 110W/㎡ |
| রিফ্রেশ হার | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| গ্রে স্কেল | 13-16 বিট | 13-16 বিট | ||||
| দেখার কোণ | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H100°, V50° |
| ভোল্টেজ | AC100~240V(50-60Hz) | AC96~264V(50-60Hz) | ||||
| কাজের তাপমাত্রা | -30 ℃ থেকে 60 ℃ | |||||
| কাজের আর্দ্রতা | 10%-90% RH | |||||
| রঙের তাপমাত্রা | 3000-9500K | |||||
| সার্টিফিকেশন | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
জলরোধী পরীক্ষা:
![]()
![]()
![]()