| ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
| মডেল নম্বর: | গা |
| MOQ.: | 10 |
| মূল্য: | 510 |
| প্যাকেজিং বিশদ: | কাঠের কেস/ফ্লাইট কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
| পণ্য | P4 | পি৫।71 | পি৬।67 | P8 | পি১০ | P10D |
| পিচ | ৪ মিমি | 5.৭১ মিমি | 6.৬৭ মিমি | ৮ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি |
| ঘনত্ব ((পিক্সেল/মি2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| এলইডি প্রকার | এসএমডি ১৯২১ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| উজ্জ্বলতা | ৬০০০ নিট | ৬৫০০ নিট | ৬৫০০ নিট | ৬৫০০ নিট | ৬৫০০ নিট | ১০০০ নিট |
| স্ক্যান পদ্ধতি | 1/7? | (ইংরেজি) 1/7 | ১/৬ | ১/৪ | অর্ধেক | ১/৪ |
| প্যানেলের আকার | ৯৬০×৯৬০ মিমি | ৯৬০×৯৬০ মিমি | ||||
| মডিউলের আকার | ৪৮০×৩২০ মিমি | ৪৮০×৩২০ মিমি | ||||
| প্যানেল উপাদান | প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম | |||||
| প্যানেলের ওজন | ৩০ কেজি | ৩০ কেজি | 29.৫ কেজি | 29.৫ কেজি | 29.৫ কেজি | 38.৮ কেজি |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | ||||
| রক্ষণাবেক্ষণ | সামনের ও পিছনের সার্ভিস | সামনের ও পিছনের সার্ভিস | ||||
| সর্বাধিক শক্তি খরচ | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | ৩৫০ ওয়াট/মি২ |
| গড় বিদ্যুৎ খরচ | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
| রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০ হার্জ | ৩৮৪০ হার্জ | ||||
| গ্রে স্কেল | ১৩-১৬বিট | ১৩-১৬ বিট | ||||
| দেখার কোণ | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-60Hz) | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| কাজের তাপমাত্রা | -30°C থেকে 60°C | |||||
| কাজের আর্দ্রতা | ১০-৯০% RH | |||||
| রঙের তাপমাত্রা | 3000-9500K | |||||
| সার্টিফিকেশন | সিই/আরওএইচএস/ইএমসি/টিইউভি/ইউএল/সিসিসি/এফসিসি/আইএসও | |||||
![]()
জিএ ওয়াটারপ্রুফ টেস্টঃ
![]()
![]()
![]()