| ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
| মডেল নম্বর: | গ্লেজেন্ড |
| MOQ.: | মিনিট অর্ডার: 20 |
| মূল্য: | Price to be discussed |
| প্যাকেজিং বিশদ: | দীর্ঘ পরিবহণের সময় এলইডি স্ক্রিনটি ভালভাবে রক্ষা করতে: 1) যদি এটি ভাড়া ব্যবহারের জন্য হয় তবে |
| নাম | জিপ্রাইম-১।5 | জিপ্রাইম-১।9 | জিপ্রাইম-২।6 |
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | পি১।5625 | পি১।953 | পি২।604 |
| ঘনত্ব পিক্সেল/m2 | 409600 | 262144 | 147456 |
| এলইডি প্রকার | এসএমডি১০১০ বহিরঙ্গন | এসএমডি১০১০ বহিরঙ্গন | SMD1415 বহিরঙ্গন |
| উজ্জ্বলতা (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| স্ক্যান পদ্ধতি | 1/40S | ১/৩২এস | 1/16S |
| ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | ৫০০*৫০০*৭৫ মিমি | ৫০০*৫০০*৭৫ মিমি | ৫০০*৫০০*৭৫ মিমি |
| মডিউলের আকার (মিমি) | ২৫০*২৫০*১৭ মিমি | ২৫০*২৫০*১৭ মিমি | ২৫০*২৫০*১৭ মিমি |
| ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
| ক্যাবিনেটের ওজন | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| ক্যাবিনেটের রক্ষণাবেক্ষণ | সম্পূর্ণ সামনের/পিছনের পরিষেবা | সম্পূর্ণ সামনের/পিছনের পরিষেবা | সম্পূর্ণ সামনের/পিছনের পরিষেবা |
| সর্বাধিক শক্তি খরচ/m2 | ৭০০ ওয়াট | ৭০০ ওয়াট | ৭০০ ওয়াট |
| গড় বিদ্যুৎ খরচ/m2 | ১৮০ ওয়াট | ১৮০ ওয়াট | ১৮০ ওয়াট |
| রিফ্রেশ রেট | ৭৬৮০এইচজেড | ৭৬৮০এইচজেড | ৭৬৮০এইচজেড |
| গ্রে স্কেল | ১৪বিআইটি | ১৪বিআইটি | ১৬বিআইটি |
| দেখার কোণ | H140°, V140° | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -40°C-+70°C | ||
| কাজের আর্দ্রতা | ১০-৯০% RH | ||
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | ||
| রঙের তাপমাত্রা | 3000-9500K | ||
| সার্টিফিকেশন | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()