| ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
| মডেল নম্বর: | গ্লেজেন্ড |
| MOQ.: | মিনিট অর্ডার: 20 |
| মূল্য: | Price to be discussed |
| প্যাকেজিং বিশদ: | দীর্ঘ পরিবহণের সময় এলইডি স্ক্রিনটি ভালভাবে রক্ষা করতে: 1) যদি এটি ভাড়া ব্যবহারের জন্য হয় তবে |
| নাম | জিপ্রাইম-১.৫ | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| ঘনত্ব পিক্সেল/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED টাইপ | SMD1010 আউটডোর | SMD1010 আউটডোর | SMD1415 আউটডোর |
| উজ্জ্বলতা (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| স্ক্যান পদ্ধতি | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | 500*500*75 মিমি | 500*500*75 মিমি | 500*500*75 মিমি |
| মডিউল আকার (মিমি) | 250*250*17 মিমি | 250*250*17 মিমি | 250*250*17 মিমি |
| ক্যাবিনেটের উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| ক্যাবিনেটের ওজন | ≤7.5 কেজি | ≤7.5 কেজি | ≤7.5 কেজি |
| ক্যাবিনেট রক্ষণাবেক্ষণ | সম্পূর্ণ সামনে/পিছন পরিষেবা | সম্পূর্ণ সামনে/পিছন পরিষেবা | সম্পূর্ণ সামনে/পিছন পরিষেবা |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| গড় বিদ্যুৎ খরচ/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| রিফ্রেশ হার | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| গ্রে স্কেল | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| দেখার কোণ | H140°, V140° | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| কাজের তাপমাত্রা | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| কাজের আর্দ্রতা | 10% -90% RH | ||
| সুরক্ষা স্তর | IP65 | ||
| রঙের তাপমাত্রা | 3000-9500K | ||
| সার্টিফিকেশন | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()