| ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
| মডেল নম্বর: | জিপিআরও |
| MOQ.: | মিনিট অর্ডার: 20 |
| মূল্য: | Price to be discussed |
| প্যাকেজিং বিশদ: | ফ্লাইট কেস এবং কাঠের বাক্স এবং শক্ত কাগজের বাক্স সহ প্যাকিং |
LED বড় বিজ্ঞাপন স্ক্রিন P10 P16mm উচ্চ সংজ্ঞা প্রদর্শন সঙ্গে DIP LED Beads আউটডোর সূর্যালোক অধীনে
| নাম | P10D | পি১৬ |
| মডিউল | ||
| এলইডি প্রকার | DIP346 | DIP346 |
| পিক্সেল পিচ ((মিমি) | 10 | 16 |
| মডিউল রেজোলিউশন | ৪৮*৩২ | ৩০*২০ |
| মডিউল আকার ((মিমি) | 480*320*30 | 480*320*30 |
| স্ক্যান পদ্ধতি | চতুর্থাংশ | স্ট্যাটিক |
| ক্যাবিনেট | ||
| ইউনিট রেজোলিউশন | ২*৩ | ২*৩ |
| মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ৯৬*৯৬ | ৬০*৬০ |
| ক্যাবিনেটের আকার ((মিমি) | 960*960*83; কাস্টমাইজযোগ্য | |
| ক্যাবিনেটের আয়তন ((m2) | 0.9216 | |
| ক্যাবিনেটের উপাদান | প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম | |
| ক্যাবিনেটের ওজন | 38.৮৪ কেজি | 38.৮৪ কেজি |
| ঘনত্ব (পিক্সেল/মি2) | 10000 | 3096 |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | |
| অপটিক্স | ||
| উজ্জ্বলতা ((নিট/মি2) | 10000 | 10000 |
| ক্যালিব্রেশন | সিঙ্গল-ডট ক্যালিব্রেশন সমর্থন করুন | |
| রঙের তাপমাত্রা | ১৭০০-৯৫০০ কে নিয়মিত | |
| দেখার কোণ | H100,V50° | |
![]()
![]()
![]()