| ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
| মডেল নম্বর: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ.: | মিনিট অর্ডার: 20 |
| মূল্য: | Price to be discussed |
| প্যাকেজিং বিশদ: | একক প্যাকেজ আকার: 60X60X30 সেমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| নাম | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| ঘনত্ব পিক্সেল/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED প্রকার | SMD1010 বহিরঙ্গন | SMD1010 বহিরঙ্গন | SMD1415 বহিরঙ্গন |
| উজ্জ্বলতা (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| স্ক্যান পদ্ধতি | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| মডিউলের আকার (মিমি) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| ক্যাবিনেটের উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| ক্যাবিনেটের ওজন | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| ক্যাবিনেট রক্ষণাবেক্ষণ | সম্পূর্ণ সামনের/পেছনের পরিষেবা | সম্পূর্ণ সামনের/পেছনের পরিষেবা | সম্পূর্ণ সামনের/পেছনের পরিষেবা |
| সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| গড় বিদ্যুতের ব্যবহার/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| রিফ্রেশ রেট | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| গ্রে স্কেল | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | H140°, V140° | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| কাজের তাপমাত্রা | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| কাজের আর্দ্রতা | 10%-90%RH | ||
| সুরক্ষার স্তর | IP65 | ||
| রঙের তাপমাত্রা | 3000-9500K | ||
| সার্টিফিকেশন | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()