| ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
| মডেল নম্বর: | Gsurface-v P3.91 ~ P10.4 |
| MOQ.: | মিনিট অর্ডার: 20 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিশদ: | কাঠের কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি, এল/সি, ডি/পি |
বহিরঙ্গন, হাই-ডেফিনিশন, এবং শক্তি-সাশ্রয়ী LED ডিসপ্লে যা ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা বাড়াতে এবং একটি "স্মার্ট সিটি" গড়ে তুলতে সাহায্য করে।.
কি জিসারফেসভি সিরিজকে আলাদা করে তোলে?
GsurfaceV সিরিজ P3.91, P4.81, P6.25, P7.81 এবং P10.4 সহ বিভিন্ন পিক্সেল পিচে উপলব্ধ।.
পরামিতি:
| পণ্য | P3.91 |
| পিচ | 3.91 মিমি |
| ঘনত্ব (পিক্সেল/মি²) | 65536 |
| LED প্রকার | SMD1921 |
| উজ্জ্বলতা | 6500nits |
| স্ক্যান পদ্ধতি | 1/8 |
| প্যানেল উপাদান | প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম |
| প্যানেলের ওজন | 29 কেজি |
| সুরক্ষা স্তর | IP65 |
| রক্ষণাবেক্ষণ | সামনে এবং পিছনে পরিষেবা |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 600W/㎡ |
| গড় শক্তি খরচ | 200W/㎡ |
| রিফ্রেশ হার | 3840Hz |
| গ্রে স্কেল | 13-16 বিট |
| দেখার কোণ | H140°, V120° |
| ভোল্টেজ | AC100~240V(50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()