100 ঘন্টা জীবনকাল ইনডোর এলইডি স্ক্রিন আল্ট্রা স্লিম ফুল ফ্রন্ট সার্ভিস 4 3 অনুপাত 640 * 480 মিমি
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GCL |
সাক্ষ্যদান: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
মডেল নম্বার: | জিএসপার্ক |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>order: 20</i> <b>অর্ডার: 20</b> |
---|---|
মূল্য: | Price to be discussed |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস, প্লাই-কাঠের কেস |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | ইনডোর, কনফারেন্স রুম | প্রকার: | এলইডি |
---|---|---|---|
রঙ: | পূর্ণ রঙ | প্যানেলের আকার: | 640*480mm, 640*480mm, 640x480mm |
সরবরাহকারীর ধরন: | মূল প্রস্তুতকারক, ODM, OEM | উপলব্ধ মিডিয়া: | ছবি, অন্যান্য, ভিডিও |
ব্যবহার: | বিজ্ঞাপন প্রকাশ, খুচরা দোকান, শপিং মল, স্বাগত প্রদর্শন, স্ব-পরিষেবা ব্যবসা, প্রদর্শনী হল, বিমানবন্দর | পিক্সেল পিচ: | 1.5 মিমি, 1.8 মিমি, 2 মিমি, 2.5 মিমি, |
স্পেসিফিকেশন: | ডিজিটাল পোস্টার, ভিডিও ওয়াল | টাচ স্ক্রিনের ধরন: | ক্যাপাসিটিভ |
উজ্জ্বলতা: | 1000nits, 1000nits, 1000nits | পিক্সেল ঘনত্ব: | 62500, 62500 |
জীবনকাল (ঘন্টা): | 100,000, 100,000 | আইপি রেটিং: | IP34, IP34 |
রেজোলিউশন: | 2K-4K | ভিউ অ্যাঙ্গেল (H/V): | H160°/V140°, H160°/V140° |
মডিউল আকার: | 320*160 মিমি | রিফ্রেশ রেট: | 3840hz |
LED চিপ: | SMD2121 | দেখার কোণ: | H160°/V140° |
স্ক্যান পদ্ধতি: | 1/20 | ক্যাবিনেটের উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিয়াম |
ওজন: | 8.5 কেজি/প্যানেল | আইপি হার: | আইপি৩৪ |
বন্দর: | শেঞ্জেন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬৪০*৪৮০ মিমি ইনডোর এলইডি স্ক্রিন,আল্ট্রা স্লিম ইনডোর এলইডি স্ক্রিন,100 ঘন্টা জীবনকাল ইনডোর এলইডি স্ক্রিন |
পণ্যের বর্ণনা
ইনডোর 640*480mm ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম আল্ট্রা স্লিম অনুপাত 4: 3 কাঠামো কোন প্রয়োজন পূর্ণ ফ্রন্ট সার্ভিস ক্লাসরুম গির্জা LED স্ক্রিন
অতি হালকা এবং পাতলা ক্যাবিনেটের নকশাঃ
সম্পূর্ণ ফ্রন্ট সার্ভিস, দেয়াল-মোন্টেশন প্রকল্পের জন্য ডিজাইন করা
৬৩ মিমি গভীরতা, অতি পাতলা ক্যাবিনেটের নকশা
7.5 কেজি ডাই-কাস্টিং প্যানেল, আরও হালকা
পাওয়ার এবং সিগন্যাল ডাবল ব্যাকআপ সমাধান
কোন কাঠামো নেই, সরাসরি দেয়ালে মাউন্ট করুন, সহজ ইনস্টলেশন
Gspark সিরিজের পরামিতি
পণ্য | পি১।5 | পি১।86 | পি২ | পি২।5 | পি৩।07 | P4 |
পিচ | 1.538 মিমি | 1.৮৬ মিমি | ২ মিমি | 2.5 মিমি | 3.07 মিমি | ৪ মিমি |
ঘনত্ব ((পিক্সেল/মি2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
এলইডি প্রকার | এসএমডি ১২১২ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ |
উজ্জ্বলতা | ৬০০ নিট | ৭০০ নিট | ৭০০ নিট | ৭০০ নিট | ৭০০ নিট | ৭০০ নিট |
স্ক্যান পদ্ধতি | ১/৫২ | ১/৪৩ | 1/40 | ১/৩২ | ১/২৬ | ১/২০ |
প্যানেলের আকার | ৬৪০×৪৮০ মিমি | |||||
মডিউলের আকার | ৩২০×১৬০ মিমি | |||||
প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |||||
প্যানেলের ওজন | ৭ কেজি | |||||
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৩১ | |||||
রক্ষণাবেক্ষণ | পুরো ফ্রন্ট সার্ভিস | |||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০ হার্জ | |||||
গ্রে স্কেল | ১৩-১৬ বিট | |||||
দেখার কোণ | H160°,V160° | |||||
ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-60Hz) |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান