ব্র্যান্ডের নাম: | GCL |
মডেল নম্বর: | জিসারফেস ভি |
MOQ.: | Min. মিন. order: 20 অর্ডার: 20 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
ভাল জলরোধী প্রভাব সহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ মডিউল
পেশাদার ওয়াটারপ্রুফ বক্স এবং ওয়াটারপ্রুফ মডিউলের সাথে মিলিত, IP65 পর্যন্ত সুরক্ষা স্তরের সাথে, এটি ধুলো প্রতিরোধী, আর্দ্রতা প্রতিরোধী, জারা প্রতিরোধী,এবং জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়া পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত
উচ্চ রিফ্রেশ, ঝাপসা ছাড়াই স্যুইচিং
একটি উচ্চ রিফ্রেশ রেট আইসি গ্রহণ করে, রিফ্রেশ রেট 3840Hz পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, এবং প্লেব্যাক স্ক্রিনে কোনও কম্পন, ভূত, বা জল তরঙ্গের ঘটনা নেই!
নাম | পি৩।91 | পি৪।81 | পি৬।25 | পি৭।81 | পি১০।4 |
মডিউল | |||||
এলইডি প্রকার | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
পিক্সেল পিচ ((মিমি) | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.4 |
মডিউল রেজোলিউশন | ১২৮*৬৪ | ১০৪*৫২ | ৮০*৪০ | ৬৪*৩২ | 48*24 |
মডিউল আকার ((মিমি) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
স্ক্যান পদ্ধতি | ১/১৬ | ১/১৩ | ১/৬ সে | চতুর্থাংশ | অর্ধেক |
ক্যাবিনেট | |||||
ইউনিট রেজোলিউশন | ২*৪ | ২*৪ | ২*৪ | ২*৪ | ২*৪ |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ২৫৬*২৫৬ | ২০৮*২০৮ | ১৬০*১৬০ | ১২৮*১২৮ | ৯৬*৯৬ |
ক্যাবিনেটের আকার ((মিমি) | 1000×1000×78 কাস্টমাইজযোগ্য | ||||
ক্যাবিনেটের আয়তন ((m2) | 1 | ||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম | ||||
ক্যাবিনেটের ওজন | ২৯ কেজি | ||||
ঘনত্ব (পিক্সেল/মি2) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | ||||
অপটিক্স | |||||
উজ্জ্বলতা (নাইটস) | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 |
ক্যালিব্রেশন | সিঙ্গল-ডট ক্যালিব্রেশন সমর্থন করুন | ||||
রঙের তাপমাত্রা | 1000-9500K নিয়মিত | ||||
দেখার কোণ | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H100°,V50° |
আলোর ক্ষয় হারের হার | <৩% | ||||
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | ≥9000:1 | ||||
গ্রে স্কেল | ১৩-১৬ বিট | ||||
বৈদ্যুতিক | |||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ/m2 | ![]() |
৬০০ ওয়াট | ৬৮০ ওয়াট | ৭০০ ওয়াট | ৭০০ ওয়াট |
গড় বিদ্যুৎ খরচ/m2 | ২০০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ২২০ ওয়াট | ২৪০ ওয়াট | ২৪০ ওয়াট |
ক্যাবিনেটের রক্ষণাবেক্ষণ | সম্পূর্ণ সামনের/পিছনের পরিষেবা | ||||
ইনপুট ভোল্টেজ | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
পারফরম্যান্স | |||||
ড্রাইভ মোড | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ||||
রিফ্রেশ রেট | ≥3840Hz | ||||
ফ্রেম রেট | ৬০ হার্জ | ||||
কাজের অবস্থা |