জিসিএল হালকা ওজন এলইডি ডিসপ্লে স্টেজ উচ্চ সংজ্ঞা আরজিবি ইনডোর বিজ্ঞাপন প্রকাশ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GCL |
সাক্ষ্যদান: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
মডেল নম্বার: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>order: 20</i> <b>অর্ডার: 20</b> |
---|---|
মূল্য: | Price to be discussed |
প্যাকেজিং বিবরণ: | একক প্যাকেজ আকার: 60X60X30 সেমি |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হালকা ওজনের এলইডি ডিসপ্লে স্টেজ,উচ্চ সংজ্ঞা LED ডিসপ্লে স্টেজ,বিজ্ঞাপন প্রকাশনা কনসার্ট এলইডি ডিসপ্লে |
---|
পণ্যের বর্ণনা
জিসিএল এলইডি ভিডিও ওয়ালস ইনডোর P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 হালকা ওজন এইচডি ফুল কালার আরজিবি ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে
মডেল নম্বর: পি২।6, p2.97, পি৩।91পি৪।81
স্বর্ণের আকার অনুপাতঃ ৪ঃ৩/১৬:9.কাস্টমাইজড রেজোলিউশনঃ 1080p, 2K, 4K, 8K, ইত্যাদি। প্রশস্ত দেখার কোণঃ 160°(H)
এগুলি একটি শিল্প সেটিং ডিসপ্লে রিফ্রেশ রেট দ্বারা অর্জন করা হয় 3,840Hz একটি গ্রে স্কেল পারফরম্যান্সের সাথে মিলিত যা 24 বিট আলোকসজ্জা তীব্রতা পৌঁছে।
বাইরের এবং অভ্যন্তরীণ এলইডি প্রদর্শন
p2.6 / p2.9/ p3.9/p4.8 ইনডোর এবং আউটডোর LED ডিসপ্লে, 3840 উচ্চ রিফ্রেশ 500 * 500mm ক্যাবিনেট / 500 * 1000mm ক্যাবিনেট,ইনডোর উজ্জ্বলতা
≥১০০০নিট,বাইরের উজ্জ্বলতা ≥৫০০০নিট,
নোভাস্টার কন্ট্রোল সিস্টেম, পাওয়ার কানেক্টর এবং সিগন্যাল কানেক্টর সহ, ফ্লাইট কেসও পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করার জন্য স্বাগতম।
এই ইনডোর এলইডি প্যানেলটি সাধারণত নিম্নলিখিতগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়ঃ
ফ্যাশন শপ
মিটিং রুম
গির্জা
অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞাপন
বিমানবন্দর
পিঅ্যারামেটার নাম | অভ্যন্তরীণ | বাইরের | |||||||
পি১।95 | পি২।5 | পি২।604 | পি২।976 | পি৩।91 | পি২।604 | পি২।976 | পি৩।91 | পি৪।81 | |
মডিউল | |||||||||
এলইডি প্রকার | এসএমডি ১২১২ | এসএমডি ১২১২ | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 | SMD2121 | এসএমডি১৪১৫ | এসএমডি১৪১৫ | SMD1921 | SMD1921 |
পিক্সেল পিচ ((মিমি) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
মডিউল রেজোলিউশন | ১২৮*১২৮ | ১০০*১০০ | ৯৬*৯৬ | ৮৪*৮৪ | ৬৪*৬৪ | ৯৬*৯৬ | ৮৪*৮৪ | ৬৪*৬৪ | ৫২*৫২ |
মডিউল আকার ((মিমি) | 250*250 | ||||||||
স্ক্যান পদ্ধতি | 1/325 | ১/২৫ | ১/৩২ | 1/285 | ১/১৬ | ১/২৪ | ১/২১৫ | ১/১৬ | ১/১৩ |
ক্যাবিনেট | |||||||||
মডিউল পরিমাণ | ২*২ | ||||||||
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ২৫৬*২৫৬ | ২০০*২০০ | ১৯২*১৯২ | ১৬৮*১৬৮ | ১২৮*১২৮ | ১৯২*১৯২ | ১৬৮*১৬৮ | ১২৮*১২৮ | 104*104 |
ক্যাবিনেটের আকার ((মিমি) | ৫০০*৫০০*৭৫/৫০০*১০০০*৭৫ | ||||||||
ক্যাবিনেটের আয়তন ((m2) | 0.২৫/০5 | ||||||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | ||||||||
ক্যাবিনেটের ওজন | 7.৬ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 8.৫ কেজি | 8.৫ কেজি | 8.৫ কেজি | 8.৫ কেজি |
ঘনত্ব ((পিক্সেল/মি2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৩৪ | আইপি ৬৫ | |||||||
অপটিক্স | |||||||||
উজ্জ্বলতা (নাইটস) | ৮০০ নিট | ৮০০ নিট | ৯০০ নিট | ৮০০ নিট | ৯০০ নিট | ৫০০০ নিট | ৫০০০ নিট | ৫০০০ নিট | ৫৫০০ নিট |
ক্যালিব্রেশন | সিঙ্গল-ডট ক্যালিব্রেশন সমর্থন করুন | ||||||||
রঙের তাপমাত্রা | 3000-9500K ম্যানুয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট | ||||||||
দেখার কোণ | H160°,V140° | ||||||||
আলোর ক্ষয় হারের হার | <৩% | ||||||||
বিপরীতে | ≥6000:1 | ||||||||
গ্রে স্কেল | ১৩-১৬ বিট | ||||||||
বৈদ্যুতিক | |||||||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ/m2 | ৪০০ ওয়াট | ৩৬০ ওয়াট | ৪৫০ ওয়াট | ৪৫০ ওয়াট | ৪৫০ ওয়াট | ৮০০ ওয়াট | ৮০০ ওয়াট | ৭০০ ওয়াট | ৭০০ ওয়াট |
গড় বিদ্যুৎ খরচ/m2 | ১৩৬ ওয়াট | ১২০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ২৭০ ওয়াট | ২৭০ ওয়াট | ২৩০ ওয়াট | ২৩০ ওয়াট |
ক্যাবিনেটের রক্ষণাবেক্ষণ | পুরো ফ্রন্ট সার্ভিস | ||||||||
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
পারফরম্যান্স | |||||||||
ড্রাইভ মোড | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ||||||||
রিফ্রেশ রেট | ≥3840Hz | ||||||||
ফ্রেম রেট | 50Hz/60Hz |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান