হাই টেক এপিস্টার এলইডি চিপ বিজ্ঞাপন এলইডি পোস্টার W640xH1920mm প্যানেল আকার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GCL |
সাক্ষ্যদান: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
মডেল নম্বার: | পোস্টার |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
---|---|
মূল্য: | Price to be discussed |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস এবং কাঠের বাক্স এবং শক্ত কাগজের বাক্স সহ প্যাকিং |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | এলইডি পোস্টার প্রদর্শন | রঙ: | পূর্ণ রঙ |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার: | W640xH1920mm | সরবরাহকারীর ধরন: | অন্যান্য |
উপলব্ধ মিডিয়া: | ডেটাশিট, ছবি, EDA/CAD মডেল | ব্যবহার: | বিজ্ঞাপন প্রকাশনা, চিকিৎসা |
পিক্সেল পিচ: | 1.৫ এমএম, ৪ এমএম | স্পেসিফিকেশন: | ভিডিও ওয়াল |
মডিউল আকার: | 320x160 মিমি | LED আকার: | W640xH1920mm |
মোট পোস্টার আকার: | W655mm x H1936mm x T45mm | এলইডি প্রকার: | SMD2121 |
উজ্জ্বলতা: | 1200nits | ক্যাবিনেট রক্ষণাবেক্ষণ: | সামনে এবং পিছনে পরিষেবা |
সুরক্ষা স্তর: | আইপি৩৪ | ওজন: | 35 কেজি |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | ৪জি/ওয়াই-ফাই/ইথারনেট+ক্লাউড ক্লাস্টার কন্ট্রোল + মোবাইল অ্যাপ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই-টেক বিজ্ঞাপন এলইডি পোস্টার,এপিস্টার এলইডি চিপ বিজ্ঞাপন এলইডি পোস্টার,এপিস্টার এলইডি চিপ এলইডি পোস্টার প্রদর্শন |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা







পণ্য | পি১।82 | পি২ | পি২।5 |
পিচ | 1.৮২ মিমি | ২ মিমি | 2.5 মিমি |
রেজোলিউশন (ডট) | ৩৫২*১০৫৬ | ৩২০*৯৬০ | ২৫৬*৭৬৮ |
LEDType | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 | |
উজ্জ্বলতা | ১০০০ নিট | ১২০০ নিট | |
মডিউলের আকার | ৩২০*১৬০ মিমি | ||
মোট পোস্টার আকার | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
এলইডি আকার | W640*H1920mm | ||
উপাদান | অ্যাক্রিলিক+অ্যালুমিনিয়াম | ||
ওজন | ৩৫ কেজি/পিসি | ||
ক্যাবিনেটের উপাদান | ৪জি/ওয়াইফাই/ইথারনেট+ক্লাউডক্লাসটার কন্ট্রোল+মোবাইল অ্যাপ | ||
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৩১ | ||
ক্যাবিনেটের রক্ষণাবেক্ষণ | সামনের ও পিছনের সার্ভিস | ||
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৭০০ ওয়াট | ||
গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২৫০ ওয়াট | ||
রিফ্রেশ রেট | ২৮৮০-৩৮৪০ হার্জ | ||
গ্রে স্কেল | ১৬ বিট | ||
দেখার কোণ | H160°,V160° | ||
ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
কাজের তাপমাত্রা | -40°C-+70°C | ||
কাজের আর্দ্রতা | ১০-৯০% RH | ||
রঙের তাপমাত্রা | ৬৫০০-৯৫০০ কে | ||
উজ্জ্বলতাসেন্সর | 0-255 স্তরের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়,ঐচ্ছিক | ||
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 | ||
সার্টিফিকেশন | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান