AC100-240V 50/60HZ আউটডোর LED ডিসপ্লে P6 P10 P16 ভিডিও PBC RGB 256*128mm 320mm*320mm
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GCL |
সাক্ষ্যদান: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
মডেল নম্বার: | গ্রক |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>order: 20</i> <b>অর্ডার: 20</b> |
---|---|
মূল্য: | Price to be discussed |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস এবং কাঠের বাক্স এবং শক্ত কাগজের বাক্স সহ প্যাকিং |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | আউটডোর | রঙ: | পূর্ণ রঙ |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার: | 256*128 মিমি | LED চিপ: | নেশনস্টার |
ক্যাবিনেটের আকার: | 960x960 মিমি | উজ্জ্বলতা: | 6500nits |
স্ক্যান মোড: | 1/4 স্ক্যান | ব্যবহার: | বিজ্ঞাপন |
রিফ্রেশ রেট: | 1920HZ-3840HZ | দেখার কোণ: | H120 V120 |
ক্যাবিনেটের উপাদান: | লোহা | সার্টিফিকেট: | সিই ROHS FCC |
ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100~240V 50 /60 HZ | পিক্সেল পিচ: | P8 |
বন্দর: | শেঞ্জেন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আউটডোর এলইডি ডিসপ্লে P6,AC100-240V আউটডোর LED ডিসপ্লে,আউটডোর এলইডি ডিসপ্লে P16 |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা







প্রোডাক্ট প্যারামিটার
পণ্য | P6 | P8 | পি১০ |
পিচ ((মিমি) | 6 | 8 | 10 |
ঘনত্ব ((পিক্সেল/মি2) | 27777 | 15625 | 10000 |
এলইডি প্রকার |
এসএমডি৩৫৩৫
|
||
উজ্জ্বলতা (নাইটস) | 6500 | 6000 | 5500 |
স্ক্যান পদ্ধতি | ১/৮ |
১/৪
|
১/৩ |
ক্যাবিনেটের উপাদান | ব্যক্তিগতকৃত | ||
ক্যাবিনেটের ওজন | ৪৫ কেজি/মি২ | ||
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | ||
ক্যাবিনেটের রক্ষণাবেক্ষণ | ১০০% রিয়ার সার্ভিস | ||
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৮০০ ওয়াট/মি২ | ৮০০ ওয়াট/মি২ | ৮০০ ওয়াট/মি২ |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২৭০ ওয়াট/মি2 |
২৭০ ওয়াট/মি2
|
২৭০ ওয়াট/মি2
|
রিফ্রেশ রেট | 2880-3840HZ | ||
গ্রে স্কেল | ১৬ বিট | ||
দেখার কোণ | H160°,V140° | ||
ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
কাজের তাপমাত্রা | -30 °C- + 65 °C | ||
কাজের আর্দ্রতা | ১০% -- ৯০% আরএইচ | ||
রঙের তাপমাত্রা | ৬৫০০-৯৫০০ কে | ||
সার্টিফিকেশন | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
প্রয়োগ





এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান