উচ্চ বৈসাদৃশ্য অনুপাত ইনডোর ফিক্সড এলইডি ডিসপ্লে টার্ন কী সমাধানের সাথে শক্তি সঞ্চয়
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GCL |
সাক্ষ্যদান: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
মডেল নম্বার: | জিএসপার্ক |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>order: 20</i> <b>অর্ডার: 20</b> |
---|---|
মূল্য: | Price to be discussed |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | অভ্যন্তরীণ | প্রকার: | এলইডি |
---|---|---|---|
রঙ: | পূর্ণ রঙ | প্যানেলের আকার: | 640X480MM, |
সরবরাহকারীর ধরন: | মূল প্রস্তুতকারক, OEM | উপলব্ধ মিডিয়া: | তথ্য তালিকা |
ব্যবহার: | বিজ্ঞাপন প্রকাশ, খুচরা দোকান, শপিং মল, খাবারের প্রদর্শন, স্বাগত প্রদর্শন, স্ব-পরিষেবা ব্যবসা, বিমানব | পিক্সেল পিচ: | P1.5\1.8\2\2.5 মিমি |
স্পেসিফিকেশন: | ভিডিও ওয়াল | টাচ স্ক্রিনের ধরন: | ক্যাপাসিটিভ |
উজ্জ্বলতা: | 600-700nits, | রঙের ঘনত্ব: | সম্পূর্ণ রঙ, |
আইপি রেটিং: | IP34, IP34 | Hs কোড: | 8528591090 |
ভিউ অ্যাঙ্গেল (H/V): | H160/V160, | ঘনত্ব: | 40000 |
এলইডি প্রকার: | SMD2121 | স্ক্যান পদ্ধতি: | 1/20-1/60 |
মডিউল আকার: | 320 মিমি * 160 মিমি | উপাদান: | ডাই ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম |
ওজন: | 8.5 কেজি | সুরক্ষা স্তর: | আইপি৩৪ |
ক্যাবিনেট সার্ভিস: | 100% ফ্রন্ট সার্ভিস | গ্যারান্টি: | ৩ বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ বৈসাদৃশ্য অনুপাত ইনডোর ফিক্সড এলইডি ডিসপ্লে,ইনডোর ফিক্সড এলইডি ডিসপ্লে শক্তি সঞ্চয়,শক্তি সঞ্চয়কারী ইনডোর এলইডি প্রদর্শন |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
ইনডোর এইচডি P1.82 P2 P2.5 P3 P4 LED ডিসপ্লে স্ক্রিন ভিডিও ওয়াল LED বিজ্ঞাপন বোর্ড কনফারেন্স রুম/চার্চ LED ডিসপ্লে স্ক্রিন/অডিটোরিয়াম LED ডিসপ্লে স্ক্রিন/হোটেল LED স্ক্রিনের জন্য







পণ্য | পি১।5 | পি১।86 | পি২ | পি২।5 | পি৩।07 | P4 |
পিচ | 1.538 মিমি | 1.৮৬ মিমি | ২ মিমি | 2.5 মিমি | 3.07 মিমি | ৪ মিমি |
ঘনত্ব ((পিক্সেল/মি2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
এলইডি প্রকার | এসএমডি ১২১২ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ |
উজ্জ্বলতা | ৬০০ নিট | ৭০০ নিট | ৭০০ নিট | ৭০০ নিট | ৭০০ নিট | ৭০০ নিট |
স্ক্যান পদ্ধতি | ১/৫২ | ১/৪৩ | 1/40 | ১/৩২ | ১/২৬ | ১/২০ |
প্যানেলের আকার | ৬৪০×৪৮০ মিমি | |||||
মডিউলের আকার | ৩২০×১৬০ মিমি | |||||
প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |||||
প্যানেলের ওজন | ৭ কেজি | |||||
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৩১ | |||||
রক্ষণাবেক্ষণ | পুরো ফ্রন্ট সার্ভিস | |||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০ হার্জ | |||||
গ্রে স্কেল | ১৩-১৬ বিট | |||||
দেখার কোণ | H160°,V160° | |||||
ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-60Hz) |
প্রয়োগ



এখনই একটি বিস্তারিত উদ্ধৃতি পান!
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান