নতুন আউটডোর পি৬ পি১০ পি১৬ ডিসপ্লে ভিডিও পিবিসি আরজিবি ২৫৬*১২৮এমএম ৩২০এমএম*৩২০এমএম মডিউল এলইডি পি৮
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GCL |
সাক্ষ্যদান: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
মডেল নম্বার: | গ্রক |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>order: 20</i> <b>অর্ডার: 20</b> |
---|---|
মূল্য: | 5 - 29 square meters $870,≥30 square meters $850 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস এবং কাঠের বাক্স এবং শক্ত কাগজের বাক্স সহ প্যাকিং |
Payment Terms: | T/T,D/P,L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Application: | Outdoor Fixed installation | রঙ: | পূর্ণ রঙ |
---|---|---|---|
ক্যাবিনেটের আকার: | কাস্টমাইজড | LED Type: | SMD3535 |
Cabinet Maintenance: | Rear Service | Protection level: | IP65 |
Weight: | 45kg/sqm | Pixel Pitch: | 3.81mm,5mm,6.0mm,8mm,10mm |
Port: | Shenzhen |
পণ্যের বর্ণনা
নতুন আউটডোর পি৬ পি১০ পি১৬ ডিসপ্লে ভিডিও পিবিসি আরজিবি ২৫৬*১২৮এমএম ৩২০এমএম*৩২০এমএম মডিউল এলইডি পি৮
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
উচ্চ আইপি ডিগ্রী আইপি 65,রক হিসাবে শক্তিশালী
অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য
বিভিন্ন ধরণের ডিজাইনে কাস্টমাইজ করা যায়: বাঁক, কিউব, সিলিন্ডার ইত্যাদি।
বিভিন্ন পিক্সেল অপশন
পিক্সেল পিচ অপশনঃ P2।5পি-৩, পি-৩।81P4, P5, P6, P8, P10
পণ্যের পরামিতিঃ
পণ্য | পি২।5 | P3 | পি৩।81 | পি৫ | P6 | P8 | পি১০ |
পিচ | 2.5 মিমি | ৩ মিমি | 3.৮১ মিমি | ৫ মিমি | ৬ মিমি | ৮ মিমি | ১০ মিমি |
ঘনত্ব ((পিক্সেল/মি2) | 160000 | 111111 | 68798 | 40000 | 27777 | 15325 | 10000 |
এলইডি প্রকার | এসএমডি১৪১৫ | SMD1921 | এসএমডি৩৫৩৫ | ||||
উজ্জ্বলতা | ৬০০০ নিট | ৬০০০ নিট | ৫৫০০ নিট | ৬০০০ নিট | ৬৫০০ নিট | ৬৫০০ নিট | ৬৫০০ নিট |
স্ক্যান পদ্ধতি | ১/১৬ | ১/১৬ | ১/১৬ | ১/৮ | ১/৮ | ১/৪ | ১/৩ |
ক্যাবিনেটের আকার | ব্যক্তিগতকৃত | ||||||
মডিউলের আকার | ১৬০*১৬০ মিমি | ১৯২*১৯২ মিমি | ২৪৪*১২২ মিমি | ১৬০*১৬০ মিমি | ১৯২*১৯২ মিমি | ২৫৬*১২৮ মিমি | ৩২০*১৬০ মিমি |
ক্যাবিনেটের উপাদান | ইস্পাত (অ্যালুমিনিয়াম বাছাইযোগ্য) | ||||||
ক্যাবিনেটের ওজন | ৪৫ কেজি/মি২ | ||||||
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | ||||||
ক্যাবিনেটের রক্ষণাবেক্ষণ | ব্যাক সার্ভিস | ||||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৬০০ ডাব্লু/মি২ | ৬০০ ডাব্লু/মি২ | ৭২০ ডাব্লু/মি২ | ৭২০ ডাব্লু/মি২ | ৭২০ ডাব্লু/মি২ | ৭২০ ডাব্লু/মি২ | ৭২০ ডাব্লু/মি২ |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২০০ ডাব্লু/এম২ | ২০০ ডাব্লু/এম২ | 240 ওয়াট/মি2 | 240 ওয়াট/মি2 | 240 ওয়াট/মি2 | 240 ওয়াট/মি2 | 240 ওয়াট/মি2 |
রিফ্রেশ রেট ((Hz) | ১৯২০-৩৮৪০এইচজেড | ||||||
গ্রে স্কেল | ১৬ বিট | ||||||
দেখার কোণ | H160°,V140° | H120°,V120° | |||||
ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
কাজের তাপমাত্রা | -30°C-+65°C | ||||||
কাজের আর্দ্রতা | ১০-৯০% RH | ||||||
রঙের তাপমাত্রা | ৬৫০০-৯৫০০ কে | ||||||
সার্টিফিকেশন | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান