বহিরঙ্গন স্থায়ী ইনস্টলেশন SMD P4 P5 LED মডিউল সাইন ট্রাক জন্য, 320x320mm HD LED স্ক্রিন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GCL |
সাক্ষ্যদান: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
মডেল নম্বার: | জিসারফেস |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>order: 20</i> <b>অর্ডার: 20</b> |
---|---|
মূল্য: | Price to be discussed |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট কেস এবং কাঠের বাক্স এবং শক্ত কাগজের বাক্স সহ প্যাকিং |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | আউটডোর ফিক্সড ইনস্টলেশন | রঙ: | পূর্ণ রঙ |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার: | ব্যক্তিগতকৃত | মডিউল আকার: | 320x320 মিমি |
এলইডি প্রকার: | SMD3535 | উজ্জ্বলতা: | 5500nits |
ক্যাবিনেট রক্ষণাবেক্ষণ: | সম্পূর্ণ ফ্রন্ট সার্ভিস | সুরক্ষা স্তর: | আইপি ৬৫ |
LED চিপ: | এপিস্টার | ওজন: | 40 কেজি/বর্গমিটার |
পিক্সেল পিচ: | 5.95 মিমি | বন্দর: | শেঞ্জেন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহিরঙ্গন স্থির LED মডিউল সাইন,ট্রাকের জন্য এলইডি মডিউল সাইন,320x320mm HD LED স্ক্রিন |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা







স্পেসিফিকেশন
পণ্য | পি৩।9 | পি৪।8 |
পিচ | 3.9 মিমি | 4.8 মিমি |
ঘনত্ব ((পিক্সেল/মি2) | 65536 | 43264 |
এলইডি প্রকার | SMD1921 | SMD1921 |
উজ্জ্বলতা | ৫৫০০ নিট | ৫৫০০ নিট |
স্ক্যান পদ্ধতি | ১/৮ | (ইংরেজি) 1/7 |
প্যানেলের আকার | 1000×1000 মিমি | |
মডিউলের আকার | ২৫০×২৫০ মিমি | |
প্যানেল উপাদান | প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম | |
প্যানেলের ওজন | ৩২ কেজি | |
সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | |
রক্ষণাবেক্ষণ | ফ্রন্ট সার্ভিস | |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | 600W/m2 | |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | 200W/m2 | |
রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০ হার্জ | |
গ্রে স্কেল | ১৩-১৬ বিট | |
দেখার কোণ | H140°,V120° | H140°,V120° |
ভোল্টেজ | AC100~240V ((50-60Hz) | |
কাজের তাপমাত্রা | -30°C থেকে 60°C | |
কাজের আর্দ্রতা | ১০-৯০% RH | |
রঙের তাপমাত্রা | 3000-9500K | |
সার্টিফিকেশন | সিই/আরওএইচএস/ইএমসি/টিইউভি/ইউএল/সিসিসি/এফসিসি/আইএসও |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান